﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>ПОДЕПРОДО</title>
	<atom:link href="http://www.podeprodo.ru/feed?announce=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podeprodo.ru</link>
	<description>Покупай дешево, продавай дорого</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 17:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Продолжение постов</title>
		<link>http://www.podeprodo.ru/prodolzhenie-postov.html</link>
		<comments>http://www.podeprodo.ru/prodolzhenie-postov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Далее]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podeprodo.ru/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Продолжение постов будет после 01.01.2013 okbm("http://www.podeprodo.ru/prodolzhenie-postov.html","Продолжение постов")]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fprodolzhenie-postov.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fprodolzhenie-postov.html&amp;source=akimovruslan&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Продолжение постов будет после 01.01.2013</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.podeprodo.ru/prodolzhenie-postov.html","Продолжение постов")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podeprodo.ru/prodolzhenie-postov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Arbitrage (арбитраж)?</title>
		<link>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-arbitrage-arbitrazh.html</link>
		<comments>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-arbitrage-arbitrazh.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[арбитраж]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podeprodo.ru/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Arbitrage (арбитраж) — неспекулятивное перемещение финансовых средств с одного рынка на другой с целью получить прибыль за счет разницы в ставках процентов, валютных курсах или ценах на товары. Такие опера­ции не носят спекулятивного характера, так как арбитражер перебрасы­вает средства с одного рынка на другой только в том случае, если он точно знает ставки, курсы или [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-arbitrage-arbitrazh.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-arbitrage-arbitrazh.html&amp;source=akimovruslan&amp;style=normal&amp;hashtags=Arbitrage,%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Arbitrage (арбитраж) </strong>— неспекулятивное перемещение финансовых средств с одного рынка на другой с целью получить прибыль за счет разницы в ставках процентов, валютных курсах или ценах на товары. Такие опера­ции не носят спекулятивного характера, так как арбитражер перебрасы­вает средства с одного рынка на другой только в том случае, если он точно знает ставки, курсы или цены на обоих рынках и если издержки операции меньше ожидаемой прибыли. Например, наличие больших запасов того или иного товара в стране его потребления может обусловить падение цены этого товара до уровня ниже цены в стране его производ­ства; если разница в ценах оказывается больше расходов на перевозку товара в страну, его производящую, открывается хорошая возможность для арбитража. Аналогичные операции можно проводить с векселями или иностранными валютами.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-arbitrage-arbitrazh.html","Что такое Arbitrage (арбитраж)?")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-arbitrage-arbitrazh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое American Depository Receipt (ADR) (расписка на акции, депонированные в банке США)?</title>
		<link>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-american-depository-receipt-adr-raspiska-na-akcii-deponirovannye-v-banke-ssha.html</link>
		<comments>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-american-depository-receipt-adr-raspiska-na-akcii-deponirovannye-v-banke-ssha.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[American Depository Receipt]]></category>
		<category><![CDATA[расписка на акции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podeprodo.ru/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[American Depository Receipt (ADR) (расписка на акции, депонированные в банке США) — сертификат, выпускаемый банком США и подтверж­дающий, что определенное количество акций иностранной компании депонировано в этом банке. Сертификаты имеют номинал, выраженный в американских долларах, и могут свободно обращаться в качестве ценной бумаги на рынках США. okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-american-depository-receipt-adr-raspiska-na-akcii-deponirovannye-v-banke-ssha.html","Что такое American Depository Receipt (ADR) (расписка на акции, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-american-depository-receipt-adr-raspiska-na-akcii-deponirovannye-v-banke-ssha.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-american-depository-receipt-adr-raspiska-na-akcii-deponirovannye-v-banke-ssha.html&amp;source=akimovruslan&amp;style=normal&amp;hashtags=ADR,American+Depository+Receipt,%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>American Depository Receipt (ADR) (расписка на акции, депонированные в банке </strong>США) — сертификат, выпускаемый банком США и подтверж­дающий, что определенное количество акций иностранной компании депонировано в этом банке. Сертификаты имеют номинал, выраженный в американских долларах, и могут свободно обращаться в качестве ценной бумаги на рынках США.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-american-depository-receipt-adr-raspiska-na-akcii-deponirovannye-v-banke-ssha.html","Что такое American Depository Receipt (ADR) (расписка на акции, депонированные в банке США)?")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-american-depository-receipt-adr-raspiska-na-akcii-deponirovannye-v-banke-ssha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Actuals (physicals) (наличные товары)?</title>
		<link>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-actuals-physicals-nalichnye-tovary.html</link>
		<comments>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-actuals-physicals-nalichnye-tovary.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[Actuals]]></category>
		<category><![CDATA[наличные товары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podeprodo.ru/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Actuals (physicals) (наличные товары) — товары, которые могут быть ку­плены и использованы в отличие от товаров, продаваемых и покупаемых по фьючерсным контрактам и представленных лишь документами. okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-actuals-physicals-nalichnye-tovary.html","Что такое Actuals (physicals) (наличные товары)?")]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-actuals-physicals-nalichnye-tovary.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-actuals-physicals-nalichnye-tovary.html&amp;source=akimovruslan&amp;style=normal&amp;hashtags=Actuals,%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Actuals (physicals) (наличные товары) </strong>— товары, которые могут быть ку­плены и использованы в отличие от товаров, продаваемых и покупаемых по фьючерсным контрактам и представленных лишь документами.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-actuals-physicals-nalichnye-tovary.html","Что такое Actuals (physicals) (наличные товары)?")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-actuals-physicals-nalichnye-tovary.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое ARBs (арбитражеры)?</title>
		<link>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-arbs-arbitrazhery.html</link>
		<comments>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-arbs-arbitrazhery.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[ARBs]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражеры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podeprodo.ru/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[ARBs (арбитражеры) — аббревиатура, обозначающая арбитражеров, т.е. Дилеров, специализирующихся на арбитраже. okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-arbs-arbitrazhery.html","Что такое ARBs (арбитражеры)?")]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-arbs-arbitrazhery.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-arbs-arbitrazhery.html&amp;source=akimovruslan&amp;style=normal&amp;hashtags=ARBs,%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>ARBs</strong> <strong>(арбитражеры) </strong>— аббревиатура, обозначающая арбитражеров, т.е. Дилеров, специализирующихся на арбитраже.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-arbs-arbitrazhery.html","Что такое ARBs (арбитражеры)?")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-arbs-arbitrazhery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое At best (рыночный приказ: по наилучшей цене)?</title>
		<link>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-at-best-rynochnyj-prikaz-po-nailuchshej-cene.html</link>
		<comments>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-at-best-rynochnyj-prikaz-po-nailuchshej-cene.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[At best]]></category>
		<category><![CDATA[рыночный приказ: по наилучшей цене]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podeprodo.ru/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[At best (рыночный приказ: по наилучшей цене) — команда брокеру по­купать или продавать акции, ценные бумаги, товары, валюты и т.д. по наилучшей текущей цене. Это распоряжение должно быть выполнено немедленно вне зависимости от рыночной ситуации. okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-at-best-rynochnyj-prikaz-po-nailuchshej-cene.html","Что такое At best (рыночный приказ: по наилучшей цене)?")]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-at-best-rynochnyj-prikaz-po-nailuchshej-cene.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-at-best-rynochnyj-prikaz-po-nailuchshej-cene.html&amp;source=akimovruslan&amp;style=normal&amp;hashtags=At+best,%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%3A+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>At best</strong> <strong>(рыночный приказ: по наилучшей цене) </strong>— команда брокеру по­купать или продавать акции, ценные бумаги, товары, валюты и т.д. по наилучшей текущей цене. Это распоряжение должно быть выполнено немедленно вне зависимости от рыночной ситуации.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-at-best-rynochnyj-prikaz-po-nailuchshej-cene.html","Что такое At best (рыночный приказ: по наилучшей цене)?")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-at-best-rynochnyj-prikaz-po-nailuchshej-cene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Ask (предложение)?</title>
		<link>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-ask-predlozhenie.html</link>
		<comments>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-ask-predlozhenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[предложение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podeprodo.ru/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Ask (предложение) — предложение о продаже банком или брокером (для Другой стороны — предложение купить) определенного товара по ука­занной цене. okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-ask-predlozhenie.html","Что такое Ask (предложение)?")]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-ask-predlozhenie.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-ask-predlozhenie.html&amp;source=akimovruslan&amp;style=normal&amp;hashtags=Ask,%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ask </strong><strong>(предложение) </strong>— предложение о продаже банком или брокером (для Другой стороны — предложение купить) определенного товара по ука­занной цене.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-ask-predlozhenie.html","Что такое Ask (предложение)?")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-ask-predlozhenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Balance of payments (платежный баланс) ?</title>
		<link>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-balance-of-payments-platezhnyj-balans.html</link>
		<comments>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-balance-of-payments-platezhnyj-balans.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[Balance of payments]]></category>
		<category><![CDATA[платежный баланс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podeprodo.ru/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Balance of payments (платежный баланс) — отчетность, характеризующая участие страны в международном обмене. Она включает в себя различные подразделы, например торговый баланс и баланс движения капиталов. Вообще, сальдо платежного баланса должно всегда быть равным нулю. Пассивное или активное сальдо отражает несбалансированность подраз­делов баланса и, как правило, показывает ту сумму, на которую сократи­лись или возросли валютные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-balance-of-payments-platezhnyj-balans.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-balance-of-payments-platezhnyj-balans.html&amp;source=akimovruslan&amp;style=normal&amp;hashtags=Balance+of+payments,%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Balance of payments (платежный баланс) </strong>— отчетность, характеризующая участие страны в международном обмене. Она включает в себя различные подразделы, например торговый баланс и баланс движения капиталов. Вообще, сальдо платежного баланса должно всегда быть равным нулю. Пассивное или активное сальдо отражает несбалансированность подраз­делов баланса и, как правило, показывает ту сумму, на которую сократи­лись или возросли валютные резервы государства. Правила, регулирую­щие публикации данных платежного баланса, рекомендованы Междуна­родным валютным фондом.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-balance-of-payments-platezhnyj-balans.html","Что такое Balance of payments (платежный баланс) ?")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-balance-of-payments-platezhnyj-balans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Averaging (усреднение)?</title>
		<link>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-averaging-usrednenie.html</link>
		<comments>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-averaging-usrednenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[Averaging]]></category>
		<category><![CDATA[усреднение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podeprodo.ru/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Averaging (усреднение) — покупка ценных бумаг или товаров при падении цен на них для снижения средней покупной цены всего портфеля или запаса. Усреднение добавлением представляет собой покупку в течение определенного периода ценных бумаг или товаров по различным ценам Усреднение спросом — противоположный процесс: продажа в течение длительного времени значительных партий ценных бумаг или товаров по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-averaging-usrednenie.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-averaging-usrednenie.html&amp;source=akimovruslan&amp;style=normal&amp;hashtags=Averaging,%D1%83%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Averaging (усреднение)</strong> — покупка ценных бумаг или товаров при падении цен на них для снижения средней покупной цены всего портфеля или запаса. <em>Усреднение добавлением </em>представляет собой покупку в течение определенного периода ценных бумаг или товаров по различным ценам  <em>Усреднение спросом </em>— противоположный процесс: продажа в течение длительного времени значительных партий ценных бумаг или товаров по различным ценам.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-averaging-usrednenie.html","Что такое Averaging (усреднение)?")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-averaging-usrednenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Bank for International Settlements (BIS) (Банк международных расчетов — BMP)?</title>
		<link>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-bank-for-international-settlements-bis-bank-mezhdunarodnyx-raschetov-bmp.html</link>
		<comments>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-bank-for-international-settlements-bis-bank-mezhdunarodnyx-raschetov-bmp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Руслан</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[Bank for International Settlements]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[BMP]]></category>
		<category><![CDATA[Банк международных расчетов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podeprodo.ru/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Bank for International Settlements (BIS) (Банк международных расчетов — BMP) — международный банк, учрежденный в 1930 г. первоначально для координирования платежей военных репараций между европейскими центральными банками. После Второй мировой войны многие функции банка перешли к МВФ. С 1986 г. БМР действует как клиринговая палата для межбанковских операций, проводимых в европейских валютных единицах. БМР также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-bank-for-international-settlements-bis-bank-mezhdunarodnyx-raschetov-bmp.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.podeprodo.ru%2Fchto-takoe-bank-for-international-settlements-bis-bank-mezhdunarodnyx-raschetov-bmp.html&amp;source=akimovruslan&amp;style=normal&amp;hashtags=Bank+for+International+Settlements,BIS,BMP,%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bank for International Settlements (BIS) (Банк международных расчетов — BMP)</strong> — международный банк, учрежденный в 1930 г. первоначально для координирования платежей военных репараций между европейскими центральными банками. После Второй мировой войны многие функции банка перешли к МВФ. С 1986 г. БМР действует как клиринговая палата для межбанковских операций, проводимых в европейских валютных единицах. БМР также устанавливает для банков европейских стран ко­эффициенты достаточности собственного капитала. Сейчас членами БМР являются центральные банки большинства европейских стран, а также США, Канады и Японии. Великобритания представлена Банком Англии, управляющий которого входит в состав Совета директоров БМР.</p>
<script type="text/javascript" src="http://odnaknopka.ru/wp/ok2.utf8.js"></script><script type="text/javascript">okbm("http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-bank-for-international-settlements-bis-bank-mezhdunarodnyx-raschetov-bmp.html","Что такое Bank for International Settlements (BIS) (Банк международных расчетов — BMP)?")</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.podeprodo.ru/chto-takoe-bank-for-international-settlements-bis-bank-mezhdunarodnyx-raschetov-bmp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

